1.動態(tài)平衡溫差閥包括(右圖):溫控部分、動態(tài)平衡部分、設(shè)定部分。
當管路中回水溫度高于設(shè)定溫度,感溫包膨脹推動閥塞自動關(guān)小,減少循環(huán)水流量,使熱媒充分散熱,溫度降低后流經(jīng)閥門。 當回水溫度低于設(shè)定溫度,感溫包縮小開大閥塞加循環(huán)水量,使回水溫度達到設(shè)定的溫度。 2.自動平衡部分,用來維持溫度不變時的流量恒定,消除外網(wǎng)壓力波動時相互干擾。
3.手動部分用來調(diào)節(jié)或設(shè)定供回水之間的溫差。
|
型號 | 規(guī)格 | 外形尺寸L×H×h(mm) | 控制面積 m2 | 阻力系數(shù) | 連接方式 | 重量(kg) |
DZWY-16 | DN32 | 185×217×113 | 150-1200 | 14 | 法蘭 | 13 |
DZWY-16 | DN40 | 185×217×113 | 300-2000 | 13 | 法蘭 | 18 |
DZWY-16 | DN50 | 215×245×127 | 600-3000 | 12 | 法蘭 | 20 |
DZWY-16 | DN65 | 260×293×147 | 1000-5000 | 10 | 法蘭 | 30 |
DZWY-16 | DN80 | 190×340×190 | 1500-8000 | 8 | 法蘭 | 36 |
DZWY-16 | DN100 | 330×405×200 | 3000-12000 | 7 | 法蘭 | 56 |
DZWY-16 | DN125 | 350×440×240 | 5000-15000 | 6 | 法蘭 | 83 |
DZWY-16 | DN150 | 400×510×275 | 7000-25000 | 6 | 法蘭 | 135 |
動態(tài)溫差閥 | 動態(tài)流量閥 |
調(diào)節(jié)溫差 | 調(diào)節(jié)流量 |
恒定回水溫度,供水溫度升高時,溫差 增大,單位熱煤散熱效率高 | 供水溫度升高時,回水溫度也相應(yīng)的升高, 單位熱煤散熱效率相對較低。 |
當熱能不變,減小循環(huán)水量時也能維持熱平衡 | 當熱能不變,循環(huán)水量小于被控流量時,動態(tài)失調(diào)。 |
在被控用戶自主調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度時,能自動調(diào)節(jié) 維持動態(tài)熱平衡 | 在被控用戶自主調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度時,閥門失去作用。 |
津公網(wǎng)安備13098102000389 號