注△P=1-P2 △P1=P2-P3適用于熱力站一次側(cè)(或空 調(diào)器)安裝電動調(diào)節(jié)閥,裝自力式壓差控制器,形成 恒定的壓差避免并聯(lián)站相互干擾。 |
安裝在高層或多層建筑中每層供暖或空調(diào)分支環(huán)路上,確保分支環(huán)路壓差為定值 |
安裝在用戶回水管上確保用戶壓差為恒定值(圖中 ①②③為用戶系統(tǒng)) |
安裝在多層或高層建筑供暖或空調(diào)的立管或單元入口,確保其壓差為定值 |
規(guī)格 |
外型尺寸L×H×h(mm) |
流量范圍(m3/h) | 阻力系數(shù) | 連接方式 | 重量(Kg) |
DN15 | 100×117×74 | 0.2-1 | 17 | 絲接 | 1.5 |
DN20 | 100×117×74 | 0.2-1 | 17 | 絲接 | 1.5 |
DN25 | 100×119×75 | 0.5-2 | 15 | 絲接 | 2 |
DN32 | 185×217×113 | 0.5-4 | 14 | 法蘭 | 13 |
DN40 | 185×217×113 | 1-6 | 13 | 法蘭 | 18 |
DN50 | 215×245×127 | 2-8 | 12 | 法蘭 | 20 |
DN65 | 260×293×147 | 3-12 | 10 | 法蘭 | 30 |
DN80 | 290×340×190 | 5-25 | 8 | 法蘭 | 36 |
DN100 | 330×405×200 | 10-35 | 7 | 法蘭 | 56 |
DN125 | 350×440×240 | 15-50 | 6 | 法蘭 | 83 |
DN150 | 400×510×275 | 20-80 | 6 | 法蘭 | 135 |
DN200 | 455×610×360 | 40-160 | 5 | 法蘭 | 230 |
DN250 | 530×750×430 | 75-300 | 5 | 法蘭 | 420 |
DN300 | 610×840×520 | 100-450 | 5 | 法蘭 | 620 |
DN350 | 660×920×545 | 200-650 | 4 | 法蘭 | 820 |
DN400 | 775×1160×720 | 250-800 | 4 | 法蘭 | 1070 |
DN450 | 775×1160×720 | 300-1000 | 4 | 法蘭 | 1400 |
津公網(wǎng)安備13098102000389 號